广东酒店管理职业技术学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等职业院校。学校创立于2016年,同年正式纳入国家普通高考招生计划,颁发国家普通高校毕业证书,目前在校生超过9000人。是一所区位优势明显、办学条件良好、充满年轻活力、朝气蓬勃的学校。地理区位优越,校园环境优美。学校坐落在粤港澳大湾区科创经济带核
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|
| 护理 | 326 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 180 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 180 | 三年 |
| 智能控制技术 | 160 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 160 | 三年 |
| 药学 | 160 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 160 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 160 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 160 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 135 | 三年 |
| 大数据技术 | 130 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 120 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 120 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 120 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 120 | 三年 |
| 电梯工程技术 | 120 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 120 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 120 | 三年 |
| 大数据与会计 | 100 | 三年 |
| 电子商务 | 90 | 三年 |
| 软件技术 | 90 | 三年 |
| 中药学 | 90 | 三年 |
| 建筑消防技术 | 90 | 三年 |
| 中医康复技术 | 90 | 三年 |
| 旅游管理 | 80 | 三年 |
| 应急救援技术 | 70 | 三年 |
| 工商企业管理 | 60 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 60 | 三年 |
| 商务英语 | 60 | 三年 |
| 现代物流管理 | 60 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 60 | 三年 |
| 中西面点工艺 | 50 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 |
| 西式烹饪工艺 | 50 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 50 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 |
| 助产 | 50 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 50 | 三年 |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 酒旅与餐饮学院 | 中西面点工艺 专科 会展策划与管理 专科 商务英语 专科 城市轨道交通运营管理 专科 旅游管理 专科 烹饪工艺与营养 专科 空中乘务 专科 西式烹饪工艺 专科 酒店管理与数字化运营 专科 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 专科 工商企业管理 专科 市场营销 专科 现代物流管理 专科 电子商务 专科 金融服务与管理 专科 |
| 康养与艺术学院 | 中医康复技术 专科 中药学 专科 助产 专科 婴幼儿托育服务与管理 专科 康复治疗技术 专科 护理 专科 药品经营与管理 专科 药学 专科 音乐表演 专科 |
| 智能与信息工程学院 | 大数据技术 专科 室内艺术设计 专科 应急救援技术 专科 建筑消防技术 专科 数字媒体技术 专科 智能控制技术 专科 视觉传达艺术 专科 计算机应用技术 专科 计算机网络技术 专科 软件技术 专科 |
| 酒旅与餐饮学院 |
| 中西面点工艺 专科 会展策划与管理 专科 商务英语 专科 城市轨道交通运营管理 专科 旅游管理 专科 烹饪工艺与营养 专科 空中乘务 专科 西式烹饪工艺 专科 酒店管理与数字化运营 专科 |
| 经济管理学院 |
| 大数据与会计 专科 工商企业管理 专科 市场营销 专科 现代物流管理 专科 电子商务 专科 金融服务与管理 专科 |
| 康养与艺术学院 |
| 中医康复技术 专科 中药学 专科 助产 专科 婴幼儿托育服务与管理 专科 康复治疗技术 专科 护理 专科 药品经营与管理 专科 药学 专科 音乐表演 专科 |
| 智能与信息工程学院 |
| 大数据技术 专科 室内艺术设计 专科 应急救援技术 专科 建筑消防技术 专科 数字媒体技术 专科 智能控制技术 专科 视觉传达艺术 专科 计算机应用技术 专科 计算机网络技术 专科 软件技术 专科 |