学校属性—广东肇庆航空职业学院是广东省人民政府批准,国家教育部备案,广东省教育厅直属的全日制普通高等职业院校,是广东省唯一一所省属航空类民办高职院校。位于粤港澳大湾区内,背森林公园,紧靠白云机场、珠三角枢纽机场等航空业聚集地。学校规模—学校规划用地800余亩,校舍面积45万平方米,在校生2万多人。目前用地306亩,在校生8000多人,8个二级学院,57
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 83 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 75 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 75 | 三年 |
| 空中乘务 | 73 | 三年 |
| 应急救援技术 | 71 | 三年 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 71 | 三年 |
| 民航运输服务 | 71 | 三年 |
| 民航安全技术管理 | 71 | 三年 |
| 民航空中安全保卫 | 71 | 三年 |
| 机场运行服务与管理 | 71 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 71 | 三年 |
| 飞机电子设备维修 | 71 | 三年 |
| 通用航空器维修 | 71 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 71 | 三年 |
| 定翼机驾驶技术 | 71 | 三年 |
| 直升机驾驶技术 | 71 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 71 | 三年 |
| 飞机结构修理 | 71 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 71 | 三年 |
| 安全技术与管理 | 71 | 三年 |
| 化工安全技术 | 71 | 三年 |
| 移动应用开发 | 65 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 65 | 三年 |
| 大数据技术 | 37 | 三年 |
| 软件技术 | 36 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 35 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 30 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 30 | 三年 |
| 工商企业管理 | 29 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 29 | 三年 |
| 护理 | 29 | 三年 |
| 药学 | 29 | 三年 |
| 医学美容技术 | 29 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 29 | 三年 |
| 电子商务 | 29 | 三年 |
| 航空物流管理 | 29 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 29 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 29 | 三年 |
| 中药学 | 29 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 29 | 三年 |
| 医学检验技术 | 29 | 三年 |
| 中医康复技术 | 29 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 29 | 三年 |
| 大数据与会计 | 29 | 三年 |
| 人力资源管理 | 29 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 15 | 三年 |
| 空中乘务 | 15 | 三年 |
| 机场运行服务与管理 | 15 | 三年 |
| 飞机电子设备维修 | 15 | 三年 |
| 护理 | 15 | 三年 |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 飞行学院 | 定翼机驾驶技术 专科 无人机应用技术 专科 无人机测绘技术 专科 直升机驾驶技术 专科 |
| 航空服务学院 | 国际邮轮乘务管理 专科 城市轨道交通运营管理 专科 民航安全技术管理 专科 民航空中安全保卫 专科 法律事务 专科 空中乘务 专科 高速铁路客运服务 专科 |
| 航空工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 专科 智能网联汽车技术 专科 机械设计与制造 专科 航空发动机维修技术 专科 航空地面设备维修 专科 航空复合材料成型与加工技术 专科 通用航空器维修 专科 飞机机电设备维修 专科 飞机电子设备维修 专科 飞机结构修理 专科 |
| 空港管理学院 | 应急救援技术 专科 建筑消防技术 专科 机场场务技术与管理 专科 机场运行服务与管理 专科 民航运输服务 专科 航空物流管理 专科 |
| 艺术与教育学院 | 动漫制作技术 专科 婴幼儿托育服务与管理 专科 播音与主持 专科 数字媒体技术 专科 服装设计与工艺 专科 歌舞表演 专科 艺术设计 专科 视觉传达设计 专科 |
| 医药健康学院 | 中医康复技术 专科 中药学 专科 助产 专科 化妆品经营与管理 专科 医学检验技术 专科 医学美容技术 专科 口腔医学技术 专科 康复治疗技术 专科 护理 专科 药学 专科 |
| 国际商贸学院 | 人力资源管理 专科 大数据与会计 专科 大数据与财务管理 专科 工商企业管理 专科 市场营销 专科 电子商务 专科 网络营销与直播电商 专科 跨境电子商务 专科 |
| 计算机学院 | 大数据技术应用 专科 移动互联网技术 专科 计算机应用技术 专科 计算机网络技术 专科 计算机软件技术 专科 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化理论 本科 |
| 飞行学院 |
| 定翼机驾驶技术 专科 无人机应用技术 专科 无人机测绘技术 专科 直升机驾驶技术 专科 |
| 航空服务学院 |
| 国际邮轮乘务管理 专科 城市轨道交通运营管理 专科 民航安全技术管理 专科 民航空中安全保卫 专科 法律事务 专科 空中乘务 专科 高速铁路客运服务 专科 |
| 航空工程学院 |
| 新能源汽车检测与维修技术 专科 智能网联汽车技术 专科 机械设计与制造 专科 航空发动机维修技术 专科 航空地面设备维修 专科 航空复合材料成型与加工技术 专科 通用航空器维修 专科 飞机机电设备维修 专科 飞机电子设备维修 专科 飞机结构修理 专科 |
| 空港管理学院 |
| 应急救援技术 专科 建筑消防技术 专科 机场场务技术与管理 专科 机场运行服务与管理 专科 民航运输服务 专科 航空物流管理 专科 |
| 艺术与教育学院 |
| 动漫制作技术 专科 婴幼儿托育服务与管理 专科 播音与主持 专科 数字媒体技术 专科 服装设计与工艺 专科 歌舞表演 专科 艺术设计 专科 视觉传达设计 专科 |
| 医药健康学院 |
| 中医康复技术 专科 中药学 专科 助产 专科 化妆品经营与管理 专科 医学检验技术 专科 医学美容技术 专科 口腔医学技术 专科 康复治疗技术 专科 护理 专科 药学 专科 |
| 国际商贸学院 |
| 人力资源管理 专科 大数据与会计 专科 大数据与财务管理 专科 工商企业管理 专科 市场营销 专科 电子商务 专科 网络营销与直播电商 专科 跨境电子商务 专科 |
| 计算机学院 |
| 大数据技术应用 专科 移动互联网技术 专科 计算机应用技术 专科 计算机网络技术 专科 计算机软件技术 专科 |
| 马克思主义学院 |
| 马克思主义中国化理论 本科 |