汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的高等院校,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,广东省“党建工作示范高校”培育创建单位,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。学校设有文
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|
| 智能制造工程 | 106 | 四年 |
| 智能建造 | 106 | 四年 |
| 电子信息工程 | 104 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 90 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 87 | 四年 |
| 法学 | 84 | 四年 |
| 生物技术 | 76 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 72 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 70 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 62 | 四年 |
| 应用化学 | 61 | 四年 |
| 汉语言文学 | 55 | 四年 |
| 海洋科学 | 54 | 四年 |
| 电子与计算机工程 | 54 | 四年 |
| 统计学 | 52 | 四年 |
| 生物医学工程 | 52 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 四年 |
| 通信工程 | 46 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 43 | 四年 |
| 人工智能 | 42 | 四年 |
| 数字经济 | 42 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 42 | 四年 |
| 通信工程 | 36 | 四年 |
| 电子信息工程 | 35 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 四年 |
| 建筑学 | 28 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 27 | 四年 |
| 行政管理 | 26 | 四年 |
| 法学 | 25 | 四年 |
| 预防医学 | 25 | 五年 |
| 网络与新媒体 | 24 | 四年 |
| 物理学 | 22 | 四年 |
| 环境工程 | 21 | 四年 |
| 会计学 | 20 | 四年 |
| 会计学 | 20 | 四年 |
| 金融学 | 20 | 四年 |
| 金融学 | 20 | 四年 |
| 工商管理 | 20 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 20 | 四年 |
| 会计学 | 19 | 四年 |
| 英语 | 18 | 四年 |
| 生物科学 | 18 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 16 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 16 | 四年 |
| 国际新闻与传播 | 16 | 四年 |
| 工商管理 | 15 | 四年 |
| 广告学 | 12 | 四年 |
| 市场营销 | 12 | 四年 |
| 土木工程 | 11 | 四年 |
| 西班牙语 | 11 | 四年 |
| 新闻学 | 10 | 四年 |
| 行政管理 | 10 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 8 | 四年 |
| 汉语言文学 | 6 | 四年 |
| 英语 | 5 | 四年 |
| 行政管理 | 5 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 |
| 应用化学 | 4 | 四年 |
| 会计学 | 3 | 四年 |
| 会计学 | 3 | 四年 |
| 通信工程 | 3 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 |
| 土木工程 | 3 | 四年 |
| 工商管理 | 3 | 四年 |
| 统计学 | 3 | 四年 |
| 海洋科学 | 3 | 四年 |
| 电子与计算机工程 | 3 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 |
| 环境工程 | 3 | 四年 |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 医学院 | 临床医学 本科 口腔医学 本科 护理学 本科 生物医学科学 本科 眼视光医学 本科 精神医学 本科 药学 本科 |
| 文学院 | 汉语言文学 本科 泰语 本科 英语 本科 西班牙语 本科 |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 本科 应用化学 本科 数学与应用数学 本科 材料科学与工程 本科 海洋科学 本科 物理学 本科 生物技术 本科 统计学 本科 食品安全与检测 本科 |
| 工学院 | 土木工程 本科 建筑学 本科 数据科学与大数据技术 本科 智能制造工程 本科 机械设计制造及其自动化 本科 环境工程 本科 生物医学工程 本科 电子与计算机工程 本科 电子信息工程 本科 计算机科学与技术 本科 通信工程 本科 |
| 法学院 | 法学 本科 法学(涉外法务英语特色班) 本科 行政管理 本科 |
| 商学院 | 会计学 本科 国际经济与贸易 本科 工商管理 本科 市场营销 本科 数字经济 本科 金融学 本科 |
| 长江艺术与设计学院 | 产品设计 本科 公共艺术 本科 数字媒体艺术 本科 环境设计 本科 艺术设计学(创意产业策划与管理方向) 本科 视觉传达设计 本科 |
| 长江新闻与传播学院 | 国际新闻与传播 本科 广告学 本科 新闻学 本科 网络与新媒体 本科 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 本科 |
| 国际学院 | 汉语国际教育 本科 |
| 化学化工学院 | 应用化学 本科 材料科学与工程 本科 环境工程 本科 |
| 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 本科 数据科学与大数据技术 本科 统计学 本科 计算机科学与技术 本科 |
| 医学院 |
| 临床医学 本科 口腔医学 本科 护理学 本科 生物医学科学 本科 眼视光医学 本科 精神医学 本科 药学 本科 |
| 文学院 |
| 汉语言文学 本科 泰语 本科 英语 本科 西班牙语 本科 |
| 理学院 |
| 光电信息科学与工程 本科 应用化学 本科 数学与应用数学 本科 材料科学与工程 本科 海洋科学 本科 物理学 本科 生物技术 本科 统计学 本科 食品安全与检测 本科 |
| 工学院 |
| 土木工程 本科 建筑学 本科 数据科学与大数据技术 本科 智能制造工程 本科 机械设计制造及其自动化 本科 环境工程 本科 生物医学工程 本科 电子与计算机工程 本科 电子信息工程 本科 计算机科学与技术 本科 通信工程 本科 |
| 法学院 |
| 法学 本科 法学(涉外法务英语特色班) 本科 行政管理 本科 |
| 商学院 |
| 会计学 本科 国际经济与贸易 本科 工商管理 本科 市场营销 本科 数字经济 本科 金融学 本科 |
| 长江艺术与设计学院 |
| 产品设计 本科 公共艺术 本科 数字媒体艺术 本科 环境设计 本科 艺术设计学(创意产业策划与管理方向) 本科 视觉传达设计 本科 |
| 长江新闻与传播学院 |
| 国际新闻与传播 本科 广告学 本科 新闻学 本科 网络与新媒体 本科 |
| 公共卫生学院 |
| 预防医学 本科 |
| 国际学院 |
| 汉语国际教育 本科 |
| 化学化工学院 |
| 应用化学 本科 材料科学与工程 本科 环境工程 本科 |
| 数学与计算机学院 |
| 数学与应用数学 本科 数据科学与大数据技术 本科 统计学 本科 计算机科学与技术 本科 |